ATER Section 12 Etudes Germaniques
GIRAF-IFFD publie des informations liées au recrutement des ATER.
GIRAF-IFFD cherche à donner plus de transparence au recrutement des ATER et demande aux directions des départements d’études germaniques ou aux responsables de formation en allemand à communiquer des informations qui sont publiées ci-dessous. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont répondu !
Campagne 2026
N° | Date de publication | Date butoir | Université | Profil | Vacant (V) ou susceptible de l’être (SV) | Date de la commission | Classement communiqué | Date du CA / Poste voté au CA | Poste pourvu à la rentrée 2026 |
1 | 09/01/2026 | 05/02/2026 | Paris 1 Panthéon Sorbonne | N/A | N/A |
|
|
|
|
2 | 19/01/2026 | 20/02/2026 | Paris 3 Sorbonne Nouvelle | Allemand, études germaniques | SV | 30 mars 2026 | Non – 5 candidat·es classé·es |
|
|
3 | 19/01/2026 | 20/02/2026 | Paris 3 Sorbonne Nouvelle | Histoire interculturelle des pays de langue allemande, littératures, études germaniques | SV | 30 mars 2026 | Non – 5 candidat·es classé·es |
|
|
4 | 19/01/2026 | 20/02/2026 | Paris 3 Sorbonne Nouvelle | Histoire interculturelle des pays de langue allemande, études germaniques | SV | 30 mars 2026 | Non – 5 candidat·es classé·es |
|
|
5 | 26/01/2026 | 20/02/2026 | Versailles St Quentin | N/A | SV |
|
|
|
|
6 | 28/01/2026 | 25/02/2026 | Paris 10 Nanterre | N/A | SV |
|
|
| |
7 | 02/02/2026 | 03/03/2026 | Lyon 2 Lumière | N/A | N/A |
|
|
|
|
8 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | Paris 4 Sorbonne | LEA | N/A |
|
|
| Oui, renouvellement de Birte Gnaegy |
9 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | Paris 4 Sorbonne | LEA | N/A |
|
|
|
|
10 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | Paris 4 Sorbonne | Linguistique allemande | N/A |
|
|
|
|
11 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | Paris 4 Sorbonne | Civilisation allemande | N/A |
|
|
|
|
12 | 02/02/2026 | 23/02/2026 | Paris 4 Sorbonne | Littérature allemande | N/A |
|
|
|
|
13 | 04/02/2026 | 05/03/2026 | Montpellier Paul-Valéry | Généraliste | SV |
|
|
|
|
14 | 04/02/2026 | 25/02/2026 | Lille | LLCER et didactique | V | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
15 | 06/02/2026 | 11/03/2026 | Angers | Allemand, civilisations, linguistique, traduction | V | 29 avril 2026 | Sous réserve de validation par le CA : Solange LUCAS classée première (2e renouvellement). Classement publié sur le site de l’université le 24 juin 2026. | 23 juin 2026 |
|
16 | 06/02/2026 | 11/03/2026 | Angers | Civilisations, histoire interculturelle, langue, traduction | SV | 29 avril 2026 | Sous réserve de validation par le CA : Nele GUINAND classée première (1er renouvellement). Classement publié sur le site de l’université le 24 juin 2026. | 23 juin 2026 |
|
17 | 10/02/2026 | 03/03/2026 | Poitiers | N/A | N/A | Pas de poste | |||
18 | 23/02/2026 | 13/03/2026 | Rennes 2 | N/A | SV |
|
|
|
|
19 | 23/02/2026 | 13/03/2026 | Rennes 2 | Civilisation 19 et 20e, et langue (LANSAD, LLCER, LEA) | SV |
|
|
|
|
20 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Langues, littératures, civilisations des pays germanophones | V |
|
|
| |
21 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Langues, littératures, civilisations des pays germanophones | V |
|
|
| |
22 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Digital Humanities, natural language processing, computational linguistics | SV |
|
|
| |
23 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Digital Humanities, natural language processing, computational linguistics | SV |
|
|
| |
24 | 12/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Allemand LEA, langue, linguistique, grammaire | V |
|
|
| |
25 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | Strasbourg | Allemand et alsacien pour l’enseignement | V |
|
|
| |
26 | 16/03/2026 | 13/04/2026 | Paris 8 | Enseignement allemand culture et société LEEI et LEA | V | 19 mai 2026 |
|
|
|
27 | 17/03/2026 | 16/04/2026 | Jean Monnet Saint-Etienne | Allemand, histoire interculturelle des pays de langue allemande, traduction | V |
|
|
|
|
28 | 19/03/2026 | 20/04/2026 | Grenoble Alpes | Grammaire, traduction | V |
|
|
|
|
29 | 19/03/2026 | 20/04/2026 | Grenoble Alpes | Civilisation | V |
|
|
|
|
30 | 18/03/2026 | 15/04/2026 | Mulhouse | Littérature, culture, LEA | SV | Courant mai |
| 15 juin |
|
31 | 24/03/2026 | 17/04/2026 | Gustave Eiffel | N/A | N/A |
|
|
|
|
32 | 30/03/2026 | 20/04/2026 | Franche Comté (Pasteur) | Allemand, civilisations, histoire interculturelle des pays de | V | 1er juin 2026 | Inconnu |
|
|
33 | 02/04/2026 | 24/04/2026 | ENS de Lyon | Thème, civilisation ou littérature, cours L3-M2, préparation à l’agrégation | SV |
|
|
|
|
34 | 03/04/2026 | 23/04/2026 | Université Bourgogne Europe | Civilisation, traduction, LLCER/LEA/droit | SV |
| Non | 13 mai 2026 |
|
35 | 20/04/2026 | 11/05/2026 | Université Paris Est Créteil | N/A | V | Pas de poste | |||
36 | 14/05/2026 | 04/06/2026 | Nantes Université | LEA | V | 9 juin 2026 | Oui, ici (FLCE, support PR 0008) : Maylis Bonetti classée première. | Inconnu | Oui |
37 | 19/05/2026 | 02/06/2026 | Université de Tours | Droit-Langue, LEA, études germaniques | SV | Entre le 9 et le 22 juin 2026 | Inconnu | 30 juin 2026 |
|
38 | 30/06/2026 | 13/07/2026 | Université de Tours | Droit-Langue, LEA, études germaniques | V |
|
|
|
|